Lähetetty Windows Phonesta
31. heinäkuuta 2012
30. heinäkuuta 2012
Peuramaa Golf, Porkkala
Harjoittelua 9 reikää ja driverilla vielä rangella.
| Peuramaa Golf (Porkkala) 30-Jul-2012 19:30 | ||||||
| Hole | Par | Hcp | Heikkinen Jukka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1 | 3 | 16 |
| |||
| 2 | 4 | 2 |
| |||
| 3 | 4 | 14 |
| |||
| 4 | 3 | 18 |
| |||
| 5 | 4 | 10 |
| |||
| 6 | 4 | 4 |
| |||
| 7 | 5 | 6 |
| |||
| 8 | 4 | 12 |
| |||
| 9 | 3 | 8 |
| |||
| Out | 34 |
| ||||
| 10 | 5 | 9 |
| |||
| 11 | 5 | 3 |
| |||
| 12 | 4 | 11 |
| |||
| 13 | 5 | 5 |
| |||
| 14 | 4 | 17 |
| |||
| 15 | 4 | 7 |
| |||
| 16 | 4 | 1 |
| |||
| 17 | 4 | 13 |
| |||
| 18 | 3 | 15 |
| |||
| In | 38 |
| ||||
| TOTAL | 72 |
| ||||
| Tee | Yellow | |||||
| Slope / CR | 128/72.1 | |||||
| Handicap | 14.5 | |||||
| Course Hcp | 17 | |||||
| Net Score | 37 | |||||
| Stableford Points | 15 (33) | |||||
| Putts | 19 | |||||
To view full round statistics, sidegames, shot details and comments, follow the link below:
http://www.mscorecard.com/mscorecard/showgame.php?id=1343680180309&id2=384&action=email
29. heinäkuuta 2012
Peuramaa Golf, Porkkala
Loman loppumisen kunniaksi vielä 9 reikää. Varmaankin kesän lämpimin päivä.
| Peuramaa Golf, Porkkala väylä 9 |
| Peuramaa Golf (Porkkala) 29-Jul-2012 18:30 | ||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1 | 3 | 16 |
| |||
| 2 | 4 | 2 |
| |||
| 3 | 4 | 14 |
| |||
| 4 | 3 | 18 |
| |||
| 5 | 4 | 10 |
| |||
| 6 | 4 | 4 |
| |||
| 7 | 5 | 6 |
| |||
| 8 | 4 | 12 |
| |||
| 9 | 3 | 8 |
| |||
| Out | 34 |
| ||||
| 10 | 5 | 9 |
| |||
| 11 | 5 | 3 |
| |||
| 12 | 4 | 11 |
| |||
| 13 | 5 | 5 |
| |||
| 14 | 4 | 17 |
| |||
| 15 | 4 | 7 |
| |||
| 16 | 4 | 1 |
| |||
| 17 | 4 | 13 |
| |||
| 18 | 3 | 15 |
| |||
| In | 38 |
| ||||
| TOTAL | 72 |
| ||||
| Tee | Yellow | |||||
| Slope / CR | 128/72.1 | |||||
| Handicap | 14.5 | |||||
| Course Hcp | 17 | |||||
| Net Score | 37 | |||||
| Stableford Points | 16 (34) | |||||
| Putts | 18 | |||||
28. heinäkuuta 2012
26. heinäkuuta 2012
Peuramaa Golf, Vanha Peura
10 reikää golfia ennen auringon laskua.
| Peuramaa Golf (Vanha Peura) 26-Jul-2012 19:20 | ||||||
| Hole | Par | Hcp | Heikkinen Jukka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1 | 4 | 15 |
| |||
| 2 | 3 | 16 |
| |||
| 3 | 4 | 6 |
| |||
| 4 | 4 | 2 |
| |||
| 5 | 4 | 8 |
| |||
| 6 | 4 | 11 |
| |||
| 7 | 5 | 9 |
| |||
| 8 | 3 | 14 |
| |||
| 9 | 5 | 3 |
| |||
| Out | 36 |
| ||||
| 10 | 4 | 4 |
| |||
| 11 | 5 | 10 |
| |||
| 12 | 4 | 1 |
| |||
| 13 | 3 | 5 |
| |||
| 14 | 4 | 12 |
| |||
| 15 | 3 | 17 |
| |||
| 16 | 4 | 7 |
| |||
| 17 | 5 | 13 |
| |||
| 18 | 3 | 18 |
| |||
| In | 35 |
| ||||
| TOTAL | 71 |
| ||||
| Tee | Yellow | |||||
| Slope / CR | 118/69.2 | |||||
| Handicap | 14.6 | |||||
| Course Hcp | 13 | |||||
| Net Score | - | |||||
| Stableford Points | 12 (24) | |||||
| Putts | 18 | |||||
20. heinäkuuta 2012
Vierumäki Golf, Classic
Viljo Kalliola Memorial-turnauksen toinen päivä. Tänään ei ollut minun päivä mutta ensi kesänä uusiksi.
| Vierumäki Golf (Classic) 20-Jul-2012 13:00 | ||||||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | Tuomo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| 1 | 5 | 13 |
|
| ||||||
| 2 | 5 | 6 |
|
| ||||||
| 3 | 4 | 7 |
|
| ||||||
| 4 | 4 | 16 |
|
| ||||||
| 5 | 3 | 18 |
|
| ||||||
| 6 | 4 | 4 |
|
| ||||||
| 7 | 3 | 11 |
|
| ||||||
| 8 | 4 | 10 |
|
| ||||||
| 9 | 5 | 1 |
|
| ||||||
| Out | 37 |
|
| |||||||
| 10 | 4 | 12 |
|
| ||||||
| 11 | 3 | 17 |
|
| ||||||
| 12 | 4 | 3 |
|
| ||||||
| 13 | 3 | 15 |
|
| ||||||
| 14 | 4 | 14 |
|
| ||||||
| 15 | 5 | 9 |
|
| ||||||
| 16 | 4 | 2 |
|
| ||||||
| 17 | 4 | 8 |
|
| ||||||
| 18 | 4 | 5 |
|
| ||||||
| In | 35 |
|
| |||||||
| TOTAL | 72 |
|
| |||||||
| Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
| Slope / CR | 126/70.1 | 126/70.1 | ||||||||
| Handicap | 14.6 | 23.8 | ||||||||
| Course Hcp | 14 | 25 | ||||||||
| Net Score | - | 86 | ||||||||
| Stableford Points | 19 | 25 | ||||||||
| Putts | 35 | - | ||||||||
19. heinäkuuta 2012
Puulagolf
Ensimmäinen päivä Viljo Kalliola Memorial-turnausta.
![]() |
| Puulagolf |
| Puulagolf 19-Jul-2012 15:00 | ||||||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | Tuomo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| 1 | 4 | 3 |
|
| ||||||
| 2 | 4 | 11 |
|
| ||||||
| 3 | 3 | 15 |
|
| ||||||
| 4 | 5 | 5 |
|
| ||||||
| 5 | 4 | 9 |
|
| ||||||
| 6 | 4 | 17 |
|
| ||||||
| 7 | 5 | 7 |
|
| ||||||
| 8 | 3 | 13 |
|
| ||||||
| 9 | 4 | 1 |
|
| ||||||
| Out | 36 |
|
| |||||||
| 10 | 4 | 4 |
|
| ||||||
| 11 | 4 | 12 |
|
| ||||||
| 12 | 3 | 16 |
|
| ||||||
| 13 | 5 | 6 |
|
| ||||||
| 14 | 4 | 10 |
|
| ||||||
| 15 | 4 | 18 |
|
| ||||||
| 16 | 5 | 8 |
|
| ||||||
| 17 | 3 | 14 |
|
| ||||||
| 18 | 4 | 2 |
|
| ||||||
| In | 36 |
|
| |||||||
| TOTAL | 72 |
|
| |||||||
| Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
| Slope / CR | 126/71 | 126/71 | ||||||||
| Handicap | 14.5 | 23.8 | ||||||||
| Course Hcp | 17 | 27 | ||||||||
| Net Score | 82 | 69 | ||||||||
| Stableford Points | 31 | 40 | ||||||||
| Putts | 35 | - | ||||||||
Tilaa:
Kommentit (Atom)





