Vaellusreissun jälkeen oli mahdollisuus käydä kaverin mökillä ja viettää pari päivää kalastaen, leväten ja tietysti järven antimista nauttien. Tuli sieltä muutama kala mukaan kotiinkin.
31. elokuuta 2012
29. elokuuta 2012
Ruskavaellus 25.8. - 29.8.
Syysvaelluksen on tehty ja reitti oli tänä vuonna perinteinen Saariselän kierros. Ilmat suosivat ja taukopaikoilla vaihdetut kokemukset olivat samanlaiset: näin lämpimässä säässä harvoin syysvaellusta on tehty. Lämmin ilma toi paikalle tietysti sääsket ja polttiaiset. Taisi siihen sekaan mahtua pari paarman puremaakin. Nyt sitten on tehty yksinvaelluskin eikä tarvitse kiikkustuolissa harmitella ettei sitäkään tullut tehtyä vielä kun kykeni. Tässähän on ruvettava suunnittelemaan seuraavaa reissua.
Suomunlatva P: 7578241 m I: 3524304 m
Suomunruoktu P: 7574428 m I: 3525951 m
15 km
Salolammen laavu P: 7573105 m I: 3529210 m
Tuiskukuru P: 7570035 m I: 3535118 m
Sokosti (Päiväretki Luirojärveltä) P: 7570880 m I: 3547261 m
Luirojärvi P: 7569767 m I: 3542574 m
12 km
Tuiskukuru P: 7570035 m I: 3535118 m
Kotaköngäs P: 7576997 m I: 3531279 m
Kiilopää P: 7584706 m I: 3519199 m
8 km
Yhteensä 80 km
Makuualusta Exped Downmat 9 DLX
Retkityyny Halti
Reitti:
Lauantai 25.8.
Kiilopää P: 7584706 m I: 3519199 mSuomunlatva P: 7578241 m I: 3524304 m
Suomunruoktu P: 7574428 m I: 3525951 m
15 km
Portti kansallispuistoon |
Sunnuntai 26.8.
Suomunruoktu P: 7574428 m I: 3525951 mSalolammen laavu P: 7573105 m I: 3529210 m
Tuiskukuru P: 7570035 m I: 3535118 m
Luirojärvi P: 7569767 m I: 3542574 m
20 km
Kelo Vintilänojan varrella |
Maanantai 27.8.
Luirojärvi P: 7569767 m I: 3542574 mSokosti (Päiväretki Luirojärveltä) P: 7570880 m I: 3547261 m
Luirojärvi P: 7569767 m I: 3542574 m
12 km
Luirojärvi Sokostilta |
Tiistai 28.8.
Luirojärvi P: 7569767 m I: 3542574 mTuiskukuru P: 7570035 m I: 3535118 m
Kotaköngäs P: 7576997 m I: 3531279 m
Rautulampi P: 7581126 m I: 3526944 m
25 km
25 km
Kotaköngäs |
Keskiviikko 29.8.
Rautulampi P: 7581126 m I: 3526944 mKiilopää P: 7584706 m I: 3519199 m
8 km
Varusteet:
Majoitus:
Teltta Fjällräven Akka Endurance 3
Makuupussi Halti Hyperlight 1000M Grade VIIMakuualusta Exped Downmat 9 DLX
Retkityyny Halti
Päällä:
Takki Sasta The Pole
Housut Lundhags Route Pro Pants
Vaelluskengät Asolo Fusion 95 GTX
Paita
Alushousut
Aluspaita
Vaellussukat
Lakki
Hanskat
Huivi Buff
Aurinkolasit Rapala
Kello Suunto Metron
Rinkka Savotta 825
Suunistus:
Kartat: Kiilopää, Sokosti, (Koiliskaira varakarttana)
Kompassi Suunto
GPS Garmin etrex Legend HCx
Varavaatteet:
Paita
Alushousut lyhyt 2
Aluspaita lyhyt 1
Alushousut pitkä 2
Aluspaita pitkä 3
Vaellussukat 2
Fleesasu
Taukotakki
Taukohousut
Sandaalit
Käsineet
20. elokuuta 2012
Peuramaa Golf, Porkkala
Porkkala 7 par 5 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 20-Aug-2012 18:50 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 14.6 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | - | |||||
Stableford Points | 22 (34) | |||||
Putts | 21 |
18. elokuuta 2012
Peuramaa Golf, Porkkala
Oli enemmän luontoretki kuin golfkierros. Kakkosen greenillä käki tuli pyydystämään viheriön pinnalta hyönteisiä kun minä yritin laittaa par-puttia sisään. Ilma aivan mahtava. Viisi reikää golfia sillä aikaa kun pojat olivat jalkapalloharjoituksissa.
Peuramaa Golf, Porkkala 2 ja käki |
Peuramaa Golf (Porkkala) 18-Aug-2012 18:10 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 14.6 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | - | |||||
Stableford Points | 9 (27) | |||||
Putts | 9 |
16. elokuuta 2012
Uiva 2012
Uiva 2012 venenäyttely ja samalla purjehtimassa Helsingin edustalla. Tuulet tyyntyivät loppuillasta joten purjeilla ajo ei oikein ollut vauhdin juhlaa.
11. elokuuta 2012
Retki Halkosaareen
Telttaretkellä Halkosaaressa. Patikointia ja mustikanpoimintaa, uintia ja makkaranpaistoa, retkiruokaa ja nokipannukahvit. Kaikkea sitä mitä retkellä pitääkin tehdä. Taivaskin kirkastui yöksi jolloin oli luvattu meteoriittisade. Joitakin tähdenlentoja näkyikin.
Halkosaari |
Lähetetty Windows Phonesta
5. elokuuta 2012
Peuramaa Golf (Porkkala)
Peuramaa Golf (Porkkala) 05-Aug-2012 19:30 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 14.6 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | - | |||||
Stableford Points | 25 | |||||
Putts | 28 |
4. elokuuta 2012
St. Laurence Golf (Pyhä Lauri)
St. Laurence Golf (Pyhä Lauri) 04-Aug-2012 07:00 | ||||||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Aapo | Ingemar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||
1 | 4 | 14 |
|
|
| |||||||||
2 | 3 | 16 |
|
|
| |||||||||
3 | 5 | 6 |
|
|
| |||||||||
4 | 4 | 10 |
|
|
| |||||||||
5 | 4 | 4 |
|
|
| |||||||||
6 | 4 | 12 |
|
|
| |||||||||
7 | 4 | 8 |
|
|
| |||||||||
8 | 3 | 18 |
|
|
| |||||||||
9 | 5 | 2 |
|
|
| |||||||||
Out | 36 |
|
|
| ||||||||||
10 | 4 | 1 |
|
|
| |||||||||
11 | 3 | 9 |
|
|
| |||||||||
12 | 5 | 3 |
|
|
| |||||||||
13 | 4 | 7 |
|
|
| |||||||||
14 | 3 | 17 |
|
|
| |||||||||
15 | 4 | 11 |
|
|
| |||||||||
16 | 4 | 5 |
|
|
| |||||||||
17 | 5 | 15 |
|
|
| |||||||||
18 | 4 | 13 |
|
|
| |||||||||
In | 36 |
|
|
| ||||||||||
TOTAL | 72 |
|
|
| ||||||||||
Tee | Yellow | Yellow | Yellow | |||||||||||
Slope / CR | 121/70.7 | 121/70.7 | 121/70.7 | |||||||||||
Handicap | 14.5 | 12.1 | 36 | |||||||||||
Course Hcp | 14 | 12 | 37 | |||||||||||
Net Score | 78 | 87 | - | |||||||||||
Stableford Points | 30 | 23 | 31 | |||||||||||
Putts | 36 | - | - |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)