Halkosaari - Nuotniemi |
25. heinäkuuta 2015
Halkosaari
Halkosaaressa telttaretkellä. Perinne jatkuu vaikka vanhimmat osallistujat alkaa olemaan jo täysi-ikäisiä. Jotakin siinä kuitenkin on, mikä houkuttelee mukaan. Nuotiolla istuminen ja tarinoitten kertominen ja kuunteleminen. Nyt mukaan ovat tulleet myös nämä älypuhelimet joiden sininen valo valaisee käyttäjiensä kasvot. Mutta mitäpä moisesta numeroa tekemään.
Tunnisteet:
Kesä,
Saimaa,
telttaretki,
Valokuvaus
24. heinäkuuta 2015
Peuramaa Golf
Olisiko ideaa jos Peuramaa Golf sulkisi kentän päiväksi ja väylien välissä olevat mustikka- ja sienimaat avattaisiin innoikkaille marjastajille ja sienestäjille. Kun seurasin The Open Championship-turnausta, selostaja kertoi, että St. Andrews on kiinni sunnuntaisin jolloin kenttä on kaikkien käytettävissä oleva ulkoilualue. Kenttä on tietääkseni kunnallinen joten se selittää asian.
Tuskin ideaani toteutetaan mutta hieman harmittaa kun metsän antimet jätetään hyödyntämättä.
Tuskin ideaani toteutetaan mutta hieman harmittaa kun metsän antimet jätetään hyödyntämättä.
20. heinäkuuta 2015
Peuramaa Golf, Porkkala
Niin paljon tulee pelattua tätä Porkkalan etuysiä että pitää se alle neljänkymmenen mennä ainakin kerran kesässä.
Illasta tuli oikein hieno.
Illasta tuli oikein hieno.
Porkkala 3 |
Porkkala 7 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 20-Jul-2015 19:20 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 14.1 | |||||
Course Hcp | 16 | |||||
Net Score | 30 | |||||
Stableford Points | 22 (40) | |||||
Putts | 15 |
17. heinäkuuta 2015
15. heinäkuuta 2015
Peuramaa Golf, Porkkala
Ei vaan malta olla pois kentältä kun ilmat suosii. Tuli kuitenkin pieni sadekuuro mutta tulipahan samalla testattua upouusi vedenpitävä bägi. Olin vannonut, etten tänä vuonna laita golfvarusteisiin euroakaan mutta saatu lahjakortti piti käyttää joten tarpeita piti ihan hakemalla hakea. Olisiko kuitenkin kesän säät vaikuttanut siihen, että päädyin käytämään lahjakortin vedenpitävään bägiin.
Laskettelu rinteessä ykkös väylän vieressä illallista popsi pieni peura. Pitäähän kentän nimen mukaisesti yksi peura ollakkin. Laji määritelmä taitaa olla kuitenkin kauris.
Laskettelu rinteessä ykkös väylän vieressä illallista popsi pieni peura. Pitäähän kentän nimen mukaisesti yksi peura ollakkin. Laji määritelmä taitaa olla kuitenkin kauris.
Porkkala 6 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 15-Jul-2015 19:00 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 14.1 | |||||
Course Hcp | 16 | |||||
Net Score | 33 | |||||
Stableford Points | 19 (37) | |||||
Putts | 14 |
14. heinäkuuta 2015
Hartola Golf, Viljo Kalliola Memorial 2015
Tämän vuoden Viljo Kalliola Memorial on pelattu. Osallistujia ei ollut viljalti mutta tunnelma rento kuten aina. Ehkä se siivitti hyvään tulokseen. Lähipeli toimi todella hyvin ja kierros meni alle 30:llä putilla.
Koko kesän olen kuunnellut valitusta miten huonot ilman ovat olleet. Itsellä ei ole mitään valittamista. Ei ole ollut liian kuuma golfata ja aurinko on paistanut ihan sopivasti. Ja riittävästi on ollut myös sadepäiviä jotta on voinut istua koneella mm. ylläpitämässä tätä blogia.
Hieno kesä.
Koko kesän olen kuunnellut valitusta miten huonot ilman ovat olleet. Itsellä ei ole mitään valittamista. Ei ole ollut liian kuuma golfata ja aurinko on paistanut ihan sopivasti. Ja riittävästi on ollut myös sadepäiviä jotta on voinut istua koneella mm. ylläpitämässä tätä blogia.
Hieno kesä.
Hartola Golf 1 |
Hartola Golf 14-Jul-2015 13:30 | ||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Tuomo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
1 | 4 | 9 |
|
| ||||||
2 | 4 | 12 |
|
| ||||||
3 | 5 | 17 |
|
| ||||||
4 | 4 | 1 |
|
| ||||||
5 | 4 | 3 |
|
| ||||||
6 | 3 | 6 |
|
| ||||||
7 | 5 | 4 |
|
| ||||||
8 | 3 | 18 |
|
| ||||||
9 | 4 | 10 |
|
| ||||||
Out | 36 |
|
| |||||||
10 | 4 | 2 |
|
| ||||||
11 | 4 | 5 |
|
| ||||||
12 | 3 | 16 |
|
| ||||||
13 | 4 | 8 |
|
| ||||||
14 | 4 | 15 |
|
| ||||||
15 | 4 | 14 |
|
| ||||||
16 | 5 | 11 |
|
| ||||||
17 | 3 | 7 |
|
| ||||||
18 | 5 | 13 |
|
| ||||||
In | 36 |
|
| |||||||
TOTAL | 72 |
|
| |||||||
Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
Slope / CR | 127/71 | 127/71 | ||||||||
Handicap | 15 | 20.7 | ||||||||
Course Hcp | 16 | 22 | ||||||||
Net Score | 69 | 88 | ||||||||
Stableford Points | 39 | 23 | ||||||||
Putts | 29 | - |
11. heinäkuuta 2015
Peuramaa Golf, Porkkala
Lauantai-illan saunalenkki. Ilmeisesti iltapäivän sadekuurot oli pelottanut porukan pois kentältä joten piti pelata yksin. Rivakasti sai edetä ja alle kolmen tunnin kierros. Muutama pisara tuli vettä väylällä 17 mutta muuten sai pelata mukavassa kesäsäässä. Griineillä lipun paikat ja tiiboxit oli viritetty huomiseen World Amateur Golfers Championship-kisaan. Kesän edetessä peli paranee.
Porkkala 1 |
Porkkala 6 |
Porkkala 6 |
Porkkala 7 |
Porkkala 17 |
Porkkala 18 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 11-Jul-2015 19:00 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 15 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | 67 | |||||
Stableford Points | 41 | |||||
Putts | 29 |
6. heinäkuuta 2015
Stadin derby
Kyllä laji kuin laji kaipaa tällaista paikallispelien tunnelmaa. Toivottasti tämä tuo uutta puhtia suomalaiseen jalkapalloon. Ollaanpa HIFK:n kannattajista mitä mieltä tahansa niin omien kannatus on pääasia. No muutamia mauttomuuksia joukkoon mahtuu mutta pääasiassa positiivinen ilmiö. Olin pari viikkoa sitten katsomassa Turussa Inter-HIFK peliä ja vaikka pataan tuli, ei oman joukkueen kannustaminen hiipunut missään vaiheessa. Tämä on hienoa.
HJK-HIFK, Sonera Stadium |
5. heinäkuuta 2015
Peuramaa Golf, Porkkala
Sunnuntain iltalenkki hoidettu. Samalla yritin osua golfpalloon.
Porkkala 7 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 05-Jul-2015 22:00 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 15 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | 35 | |||||
Stableford Points | 17 (35) | |||||
Putts | 16 |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)