Porkkalan niemi |
28. joulukuuta 2008
Porkkalanniemi
Mukavan rapsakka pakkaspäivä ja aivan ihanteellinen pienelle patikkaretkelle. Talvella kaikki on niin paljon rauhallisempaa. Ei juurikaan muita ihmisiä, ei veneitä ja muuttolinnut ovat lämpimimmissä maisemissa.
15. marraskuuta 2008
23. lokakuuta 2008
Sarfvik Golf, Old Course
Riittävästi kun on päällä, tuntuu kuin pelaisi kesällä. Olisiko tämä nyt sitten kauden viimeinen kierros ja mailat voi laittaa talviteloille. Kauden yhteenvetona voisi kai mainita, että säät eivät suosineet pelaamista. Heinä- ja elokuussa en pelannut kierrostakaan joiden pitäisi olla sitä parasta aikaa kiertää kenttää. Omalla kentällä ainoastaan kaksi kierrosta ja pari kertaa par-3 kentällä.
Sarfvik, Old Course 10 |
Sarfvik Golfclub (Old Course) 23-Oct-2008 12:57 | ||||||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Seppo | Hannu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||
1 | 4 | 16 |
|
|
| |||||||||
2 | 5 | 10 |
|
|
| |||||||||
3 | 3 | 6 |
|
|
| |||||||||
4 | 4 | 12 |
|
|
| |||||||||
5 | 5 | 4 |
|
|
| |||||||||
6 | 3 | 14 |
|
|
| |||||||||
7 | 5 | 2 |
|
|
| |||||||||
8 | 3 | 18 |
|
|
| |||||||||
9 | 4 | 8 |
|
|
| |||||||||
Out | 36 |
|
|
| ||||||||||
10 | 4 | 13 |
|
|
| |||||||||
11 | 4 | 1 |
|
|
| |||||||||
12 | 4 | 11 |
|
|
| |||||||||
13 | 4 | 5 |
|
|
| |||||||||
14 | 5 | 9 |
|
|
| |||||||||
15 | 3 | 17 |
|
|
| |||||||||
16 | 5 | 3 |
|
|
| |||||||||
17 | 3 | 15 |
|
|
| |||||||||
18 | 4 | 7 |
|
|
| |||||||||
In | 36 |
|
|
| ||||||||||
TOTAL | 72 |
|
|
| ||||||||||
Tee | Yellow | Yellow | Yellow | |||||||||||
Slope / CR | 120/69.9 | 120/69.9 | 120/69.9 | |||||||||||
Handicap | 14.5 | 18.4 | 28.5 | |||||||||||
Course Hcp | 15 | 20 | 31 | |||||||||||
Net Score | 85 | 78 | 92 | |||||||||||
Stableford Points | 24 | 31 | 18 | |||||||||||
Putts | 40 | - | - |
18. lokakuuta 2008
Joroisten Kartanogolf
Joroisten Kartanogolf 18-Oct-2008 09:30 | ||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Jari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
1 | 4 | 10 |
|
| ||||||
2 | 4 | 12 |
|
| ||||||
3 | 3 | 16 |
|
| ||||||
4 | 4 | 4 |
|
| ||||||
5 | 5 | 2 |
|
| ||||||
6 | 4 | 18 |
|
| ||||||
7 | 3 | 14 |
|
| ||||||
8 | 4 | 6 |
|
| ||||||
9 | 5 | 8 |
|
| ||||||
Out | 36 |
|
| |||||||
10 | 4 | 15 |
|
| ||||||
11 | 4 | 5 |
|
| ||||||
12 | 5 | 1 |
|
| ||||||
13 | 4 | 3 |
|
| ||||||
14 | 3 | 13 |
|
| ||||||
15 | 4 | 9 |
|
| ||||||
16 | 3 | 17 |
|
| ||||||
17 | 4 | 7 |
|
| ||||||
18 | 5 | 11 |
|
| ||||||
In | 36 |
|
| |||||||
TOTAL | 72 |
|
| |||||||
Tee | Y | Y | ||||||||
Slope / CR | 122/70.9 | 122/70.9 | ||||||||
Handicap | 14.5 | 10.7 | ||||||||
Course Hcp | 16 | 11 | ||||||||
Net Score | - | 80 | ||||||||
Stableford Points | 31 | 29 | ||||||||
Putts | 27 | - |
1. lokakuuta 2008
21. syyskuuta 2008
11. syyskuuta 2008
Sarfvik Golfclub, Old Course
Sarfvik Golfclub (Old Course) 11-Sep-2008 13:32 | ||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Ari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
1 | 4 | 16 |
|
| ||||||
2 | 5 | 10 |
|
| ||||||
3 | 3 | 6 |
|
| ||||||
4 | 4 | 12 |
|
| ||||||
5 | 5 | 4 |
|
| ||||||
6 | 3 | 14 |
|
| ||||||
7 | 5 | 2 |
|
| ||||||
8 | 3 | 18 |
|
| ||||||
9 | 4 | 8 |
|
| ||||||
Out | 36 |
|
| |||||||
10 | 4 | 13 |
|
| ||||||
11 | 4 | 1 |
|
| ||||||
12 | 4 | 11 |
|
| ||||||
13 | 4 | 5 |
|
| ||||||
14 | 5 | 9 |
|
| ||||||
15 | 3 | 17 |
|
| ||||||
16 | 5 | 3 |
|
| ||||||
17 | 3 | 15 |
|
| ||||||
18 | 4 | 7 |
|
| ||||||
In | 36 |
|
| |||||||
TOTAL | 72 |
|
| |||||||
Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
Slope / CR | 120/69.9 | 120/69.9 | ||||||||
Handicap | 14.5 | 30.9 | ||||||||
Course Hcp | 15 | 34 | ||||||||
Net Score | - | 74 | ||||||||
Stableford Points | 28 | 34 | ||||||||
Putts | 30 | - |
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)