Joroisten Kartanogolf 18-Oct-2008 09:30 | ||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Jari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
1 | 4 | 10 |
|
| ||||||
2 | 4 | 12 |
|
| ||||||
3 | 3 | 16 |
|
| ||||||
4 | 4 | 4 |
|
| ||||||
5 | 5 | 2 |
|
| ||||||
6 | 4 | 18 |
|
| ||||||
7 | 3 | 14 |
|
| ||||||
8 | 4 | 6 |
|
| ||||||
9 | 5 | 8 |
|
| ||||||
Out | 36 |
|
| |||||||
10 | 4 | 15 |
|
| ||||||
11 | 4 | 5 |
|
| ||||||
12 | 5 | 1 |
|
| ||||||
13 | 4 | 3 |
|
| ||||||
14 | 3 | 13 |
|
| ||||||
15 | 4 | 9 |
|
| ||||||
16 | 3 | 17 |
|
| ||||||
17 | 4 | 7 |
|
| ||||||
18 | 5 | 11 |
|
| ||||||
In | 36 |
|
| |||||||
TOTAL | 72 |
|
| |||||||
Tee | Y | Y | ||||||||
Slope / CR | 122/70.9 | 122/70.9 | ||||||||
Handicap | 14.5 | 10.7 | ||||||||
Course Hcp | 16 | 11 | ||||||||
Net Score | - | 80 | ||||||||
Stableford Points | 31 | 29 | ||||||||
Putts | 27 | - |
18. lokakuuta 2008
Joroisten Kartanogolf
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti