Juhannuspäivän iltana Vanha Peura. Lyönti kulki jollakin tavalla mutta avaukset driverilla ei sinne päinkään.
![]() |
| Peuramaa Golf, Vanha Peura 15 |
| Peuramaa Golf (Vanha Peura) 22-Jun-2013 18:00 | ||||||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | Pelaaja 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| 1 | 4 | 15 |
|
| ||||||
| 2 | 3 | 16 |
|
| ||||||
| 3 | 4 | 6 |
|
| ||||||
| 4 | 4 | 2 |
|
| ||||||
| 5 | 4 | 8 |
|
| ||||||
| 6 | 4 | 11 |
|
| ||||||
| 7 | 5 | 9 |
|
| ||||||
| 8 | 3 | 14 |
|
| ||||||
| 9 | 5 | 3 |
|
| ||||||
| Out | 36 |
|
| |||||||
| 10 | 4 | 4 |
|
| ||||||
| 11 | 5 | 10 |
|
| ||||||
| 12 | 4 | 1 |
|
| ||||||
| 13 | 3 | 5 |
|
| ||||||
| 14 | 4 | 12 |
|
| ||||||
| 15 | 3 | 17 |
|
| ||||||
| 16 | 4 | 7 |
|
| ||||||
| 17 | 5 | 13 |
|
| ||||||
| 18 | 3 | 18 |
|
| ||||||
| In | 35 |
|
| |||||||
| TOTAL | 71 |
|
| |||||||
| Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
| Slope / CR | 118/69.2 | 118/69.2 | ||||||||
| Handicap | 14.8 | 20.4 | ||||||||
| Course Hcp | 14 | 20 | ||||||||
| Net Score | 75 | 83 | ||||||||
| Stableford Points | 32 | 26 | ||||||||
| Putts | 33 | - | ||||||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti