| Vanha Peura 13 par 3 |
| Peuramaa Golf (Vanha Peura) 24-Aug-2013 17:30 | ||||||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | Timo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| 1 | 4 | 15 |
|
| ||||||
| 2 | 3 | 16 |
|
| ||||||
| 3 | 4 | 6 |
|
| ||||||
| 4 | 4 | 2 |
|
| ||||||
| 5 | 4 | 8 |
|
| ||||||
| 6 | 4 | 11 |
|
| ||||||
| 7 | 5 | 9 |
|
| ||||||
| 8 | 3 | 14 |
|
| ||||||
| 9 | 5 | 3 |
|
| ||||||
| Out | 36 |
|
| |||||||
| 10 | 4 | 4 |
|
| ||||||
| 11 | 5 | 10 |
|
| ||||||
| 12 | 4 | 1 |
|
| ||||||
| 13 | 3 | 5 |
|
| ||||||
| 14 | 4 | 12 |
|
| ||||||
| 15 | 3 | 17 |
|
| ||||||
| 16 | 4 | 7 |
|
| ||||||
| 17 | 5 | 13 |
|
| ||||||
| 18 | 3 | 18 |
|
| ||||||
| In | 35 |
|
| |||||||
| TOTAL | 71 |
|
| |||||||
| Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
| Slope / CR | 118/69.2 | 118/69.2 | ||||||||
| Handicap | 15.1 | 13.1 | ||||||||
| Course Hcp | 14 | 12 | ||||||||
| Net Score | 72 | 76 | ||||||||
| Stableford Points | 35 | 31 | ||||||||
| Putts | 35 | - | ||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti