Ei aivan kahteen tuntiin ehdi kierrosta pelaamaan mutta kun jätti kolme väylää väliin niin 15 väylään meni tasan kaksi tuntia. Kolmen putin greenit ovat aika ymmärrettäviä kun viheriöitä ei oikeastaa tule luettua ollenkaan ja vauhdit ovat mitä ovat. Kenttä oli jokseenkin tyhjä ja meitä totaalisesti hurahtaneita oli vain muutama.
|
Porkkala 3 par 4 |
|
Porkkala 3 par 4 |
|
Syksyn värit |
|
Sillat |
Peuramaa Golf (Porkkala)
08-Oct-2013 16:40 |
Hole | Par | Hcp | Heikkinen Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 15.3 |
Course Hcp | 17 |
Net Score | - |
Stableford Points | 26 |
Putts | 33 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti