Peuramaa Golf, Pikku Peura 4 |
Peuramaa Golf (Pikku Peura) 08-Mar-2014 15:00 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 17 |
| |||
2 | 3 | 7 |
| |||
3 | 3 | 13 |
| |||
4 | 3 | 9 |
| |||
5 | 3 | 5 |
| |||
6 | 3 | 1 |
| |||
7 | 3 | 11 |
| |||
8 | 3 | 3 |
| |||
9 | 3 | 15 |
| |||
Out | 27 |
| ||||
10 | 3 | 18 |
| |||
11 | 3 | 8 |
| |||
12 | 3 | 14 |
| |||
13 | 3 | 10 |
| |||
14 | 3 | 6 |
| |||
15 | 3 | 2 |
| |||
16 | 3 | 12 |
| |||
17 | 3 | 4 |
| |||
18 | 3 | 16 |
| |||
In | 27 |
| ||||
TOTAL | 54 |
| ||||
Tee | White | |||||
Slope / CR | -/- | |||||
Handicap | 15.3 | |||||
Course Hcp | 15 | |||||
Net Score | 26 | |||||
Stableford Points | 19 (37) | |||||
Putts | - |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti