Merkkejä jostakin oli jo väylällä 11 mutta oletin sen vain johtuvan kiireestä kun ohitin edellä pelaavaa ryhmää. Väylällä 15 se sitten tapahtui: bunkkerista pallo greenin takana olevaan vesiesteeseen ja sen jälkeen ei tullut enää yhtään hyvää osumaa palloon. Paketti hajosi totaalisesti. Ilma oli hieno ja kenttä loistavassa kunnossa. Kierrosaika oli noin kolme tuntia ja rytmi säilyi koko ajan hyvänä.
|
Porkkala 6 |
|
Porkkala 13 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
18-Apr-2014 16:00 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 15.3 |
Course Hcp | 17 |
Net Score | 89 |
Stableford Points | 24 |
Putts | 38 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti