Vaihteleva kierros Joroisten loistavassa kunnossa olevalla kentällä. Ilma suosi ja muutama onnistuminenkin tuli suht hankalaan kierrokseen. Lopussa lähinnä kävelin kentällä.
![]() |
| 18 |
| Joroisten Kartanogolf 15-Jun-2014 09:30 | ||||||||||||||
| Hole | Par | Hcp | Jukka | Jari | Joni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||
| 1 | 4 | 10 |
|
|
| |||||||||
| 2 | 4 | 12 |
|
|
| |||||||||
| 3 | 3 | 16 |
|
|
| |||||||||
| 4 | 4 | 4 |
|
|
| |||||||||
| 5 | 5 | 2 |
|
|
| |||||||||
| 6 | 4 | 18 |
|
|
| |||||||||
| 7 | 3 | 14 |
|
|
| |||||||||
| 8 | 4 | 6 |
|
|
| |||||||||
| 9 | 5 | 8 |
|
|
| |||||||||
| Out | 36 |
|
|
| ||||||||||
| 10 | 4 | 15 |
|
|
| |||||||||
| 11 | 4 | 5 |
|
|
| |||||||||
| 12 | 5 | 1 |
|
|
| |||||||||
| 13 | 4 | 3 |
|
|
| |||||||||
| 14 | 3 | 13 |
|
|
| |||||||||
| 15 | 4 | 9 |
|
|
| |||||||||
| 16 | 3 | 17 |
|
|
| |||||||||
| 17 | 4 | 7 |
|
|
| |||||||||
| 18 | 5 | 11 |
|
|
| |||||||||
| In | 36 |
|
|
| ||||||||||
| TOTAL | 72 |
|
|
| ||||||||||
| Tee | Y | Y | Y | |||||||||||
| Slope / CR | 122/70.9 | 122/70.9 | 122/70.9 | |||||||||||
| Handicap | 15.3 | 13 | 10 | |||||||||||
| Course Hcp | 15 | 13 | 10 | |||||||||||
| Net Score | - | 73 | 73 | |||||||||||
| Stableford Points | 22 | 36 | 35 | |||||||||||
| Putts | 30 | - | - | |||||||||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti