Vanha Peura 1 |
Vanha Peura 9 |
Vanha Peura 10 |
Peuramaa Golf (Vanha Peura) 26-Aug-2015 19:20 | ||||||||||
Hole | Par | Hcp | Jukka | Jukka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
1 | 4 | 15 |
|
| ||||||
2 | 3 | 16 |
|
| ||||||
3 | 4 | 6 |
|
| ||||||
4 | 4 | 2 |
|
| ||||||
5 | 4 | 8 |
|
| ||||||
6 | 4 | 11 |
|
| ||||||
7 | 5 | 9 |
|
| ||||||
8 | 3 | 14 |
|
| ||||||
9 | 5 | 3 |
|
| ||||||
Out | 36 |
|
| |||||||
10 | 4 | 4 |
|
| ||||||
11 | 5 | 10 |
|
| ||||||
12 | 4 | 1 |
|
| ||||||
13 | 3 | 5 |
|
| ||||||
14 | 4 | 12 |
|
| ||||||
15 | 3 | 17 |
|
| ||||||
16 | 4 | 7 |
|
| ||||||
17 | 5 | 13 |
|
| ||||||
18 | 3 | 18 |
|
| ||||||
In | 35 |
|
| |||||||
TOTAL | 71 |
|
| |||||||
Tee | Yellow | Yellow | ||||||||
Slope / CR | 118/69.2 | 118/69.2 | ||||||||
Handicap | 14.4 | 14.4 | ||||||||
Course Hcp | 13 | 13 | ||||||||
Net Score | 33 | 38 | ||||||||
Stableford Points | 21 (39) | 16 (34) | ||||||||
Putts | 16 | 20 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti