Loman alkajaisiksi iltaysi Porkkalan kentällä. Joskus tuo kolmosväylä on niin hauska pelata mutta tänään aivan tuskaa. Niin ykkönen kuin varapallo jonkun ihmeellisen voiman vetämänä hakeutui oikealle metsikköön. Varapallo löytyi mutta senkin saaminen greenille todellista tuskaa.
Ilma oli hieno.
|
Porkkala 7 |
|
Porkkala 8 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
23-Jun-2016 19:00 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 14.7 |
Course Hcp | 17 |
Net Score | 39 |
Stableford Points | 16 (34) |
Putts | 15 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti