Aivan mahtavan kesäinen ilta. Aurinko vaan laskee niin aikaisin, ettei ehdi enää pelata kun sen ysin vaikka lähtee jo ilta seitsemältä. Porkkalan seitsemäs väylä sivuaa Saltfjärdeniä jonne muuttolinnut kokoontuvat ennen syysmuuttoa. Kurjet pitivät melkoista meteliä ja satoja hanhia parveili kentän yläpuolella. Tuloskortti näyttää ihan erillaiselta miltä lyönti tuntui. Puttipeli toimi. Monta pitkää puttia ihan reiän viereen.
|
Porkkala 1 |
|
Porkkala 6 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
20-Aug-2016 19:00 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 14.1 |
Course Hcp | 16 |
Net Score | 30 |
Stableford Points | 22 (40) |
Putts | 15 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti