Kun klubilla varasin tiiaus aikaa totesin, etten ole kahteen kuukauteen pelannut kierrostakaan. Pääkaupunkiseudulla oli tänään saunapäivä ja minä juhlistin sitä saunomalla Peuramaa Golfin saunassa. Kiuas kuulemma kylmenee huomenna. Siis hyppäsin sopivasti itse aiheesta eli golfista suoraan saunaan. Alku oli ihan kamalaa mutta muutama onnistuminen takaa sen, että varmaankin palaan tutuille viheriöille vielä ensi kesänä. Vai pitäisikö vielä käydä pelaamassa Pikku Peura jos kelit sallii.
Aikomukseni on kasata jonkinlainen kokonaisuus kesän aikana kierroksilla kuvatuista videon pätkistä ja julkaista golf kesästä kertova klippi Youtubeen. Siitä tulee varmaan sopivasta myötähäpeää aiheuttava pätkä.
|
Porkkala 1 |
|
Porkkala 9 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
29-Oct-2016 14:40 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 14.1 |
Course Hcp | 16 |
Net Score | 38 |
Stableford Points | 14 (32) |
Putts | 19 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti