Kahdella pallolla harjoittelua ja ensimmäisen pallon tulokset kirjattiin koska kakkos palloa en pelannut loppuun joka väylällä. Jotenkin sitä huomaa lyöntinsä virheet ja kun ensimmäisen lyönnin jälkeen lyö toisen pallon, lopputulos on parempi. Poikkeus vahvistaa säännön kuten kolmos väylällä sain huomata. Avaus oikealle metsään ja kakkospallo vielä syvemmälle.
|
Porkkala 1 |
|
Porkkala 2 |
|
Porkkala 7 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
29-May-2017 19:30 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 14.1 |
Course Hcp | 16 |
Net Score | 36 |
Stableford Points | 16 (34) |
Putts | 16 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti