Uutiset kertoivat kehnoista juhannussäistä mutta Kirkkonummella oli mitä parhain kesä. Golfkuume nousee kun kesäloma lähestyy joten on saatava lyönti kuosiin. Ensin ämpärillinen palloja rangella sitten lähipeliharjoittelua ja lopuksi 9 reikää parilla pallolla pelaten. Muutaman kun noista bogi-väylistä saisi väännettyä paremmiksi ja välttäisi totaaliset epäonnistumiset niin peli vaikuttaisi enemmän oikealta golfilta. Harjoittelua, harjoittelua ja harjoittelua.
Yllätävän paljon oli vielä väkeä kentällä vaikka lähdin vasta seitsemän jälkeen illalla.
 |
| Porkkala 1 |
 |
| Porkkala 2 |
 |
| Porkkala 6 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
21-Jun-2015 19:20 |
| Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
| 1 | 3 | 16 |
|
| 2 | 4 | 2 |
|
| 3 | 4 | 14 |
|
| 4 | 3 | 18 |
|
| 5 | 4 | 10 |
|
| 6 | 4 | 4 |
|
| 7 | 5 | 6 |
|
| 8 | 4 | 12 |
|
| 9 | 3 | 8 |
|
| Out | 34 | |
|
| 10 | 5 | 9 |
|
| 11 | 5 | 3 |
|
| 12 | 4 | 11 |
|
| 13 | 5 | 5 |
|
| 14 | 4 | 17 |
|
| 15 | 4 | 7 |
|
| 16 | 4 | 1 |
|
| 17 | 4 | 13 |
|
| 18 | 3 | 15 |
|
| In | 38 | |
|
| TOTAL | 72 | |
|
| Tee | Yellow |
| Slope / CR | 128/72.1 |
| Handicap | 15.5 |
| Course Hcp | 18 |
| Net Score | 35 |
| Stableford Points | 17 (35) |
| Putts | 20 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti