Lauantai kierros vanhojen ystävien seurassa. Kuten olen aikaisemmissa postauksissani todennut, peliseuralla on merkitystä. Kun mukana on vähintää yksi itseäni parempi pelaaja se luo peliin ihan erillaisen fiiliksen. Yksi paha epäonnistuminen sisään tulossa vei voiton mutta hyvää golfia kuitenkin. Kierrosten välillä on kuitenkin liian paljon eroja ja peliin pitäisi saada lisää tasaisuutta. Eihän se vaadi muuta kuin harjoittelua. Voisi sitä käydä pron puheillakin.
|
Kalkki Petteri 17 |
|
Kalkki Petteri 18 |
St. Laurence - STLG (Kalkki-Petteri)
27-Jun-2015 14:25 |
Hole | Par | Hcp | Jukka | Olli | Heikki | Aapo |
| | |
|
|
|
|
1 | 4 | 13 |
|
|
|
|
2 | 3 | 17 |
|
|
|
|
3 | 4 | 7 |
|
|
|
|
4 | 4 | 5 |
|
|
|
|
5 | 4 | 3 |
|
|
|
|
6 | 5 | 11 |
|
|
|
|
7 | 5 | 1 |
|
|
|
|
8 | 3 | 15 |
|
|
|
|
9 | 4 | 9 |
|
|
|
|
Out | 36 | |
|
|
|
|
10 | 4 | 2 |
|
|
|
|
11 | 5 | 10 |
|
|
|
|
12 | 4 | 8 |
|
|
|
|
13 | 4 | 12 |
|
|
|
|
14 | 3 | 18 |
|
|
|
|
15 | 5 | 6 |
|
|
|
|
16 | 3 | 16 |
|
|
|
|
17 | 4 | 4 |
|
|
|
|
18 | 4 | 14 |
|
|
|
|
In | 36 | |
|
|
|
|
TOTAL | 72 | |
|
|
|
|
Tee | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
Slope / CR | 127/71.6 | 127/71.6 | 127/71.6 | 127/71.6 |
Handicap | 15.6 | 9.8 | 15.1 | 13.8 |
Course Hcp | 17 | 11 | 17 | 15 |
Net Score | 70 | 74 | 88 | 81 |
Stableford Points | 38 | 34 | 22 | 29 |
Putts | 31 | - | - | - |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti