Miten erilaisia päivät voi olla. Tänään ei tahtonut onnistua mikään. Pallot lentelivät minne sattui ja keskittyminen herpaantui tyystin. Putit pitäisi ottaa huolella ja samoin pitäisi katsoa stanssi joka kerta kun asettuu pallolle. Jos näitä ei tee, on oikeastaan aivan turha lähteä harjoituskierrokselle. Ehkä tämä kävi iltakävelystä mutta golfia tällainen huitelu tuskin palveli.
|
Porkkala 10 par 5 |
Peuramaa Golf (Porkkala)
05-Sep-2013 18:20 |
Hole | Par | Hcp | Jukka |
| | |
|
1 | 3 | 16 |
|
2 | 4 | 2 |
|
3 | 4 | 14 |
|
4 | 3 | 18 |
|
5 | 4 | 10 |
|
6 | 4 | 4 |
|
7 | 5 | 6 |
|
8 | 4 | 12 |
|
9 | 3 | 8 |
|
Out | 34 | |
|
10 | 5 | 9 |
|
11 | 5 | 3 |
|
12 | 4 | 11 |
|
13 | 5 | 5 |
|
14 | 4 | 17 |
|
15 | 4 | 7 |
|
16 | 4 | 1 |
|
17 | 4 | 13 |
|
18 | 3 | 15 |
|
In | 38 | |
|
TOTAL | 72 | |
|
Tee | Yellow |
Slope / CR | 128/72.1 |
Handicap | 15.2 |
Course Hcp | 17 |
Net Score | - |
Stableford Points | 18 (30) |
Putts | 25 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti