Iltapäivän lähtöön ei muita ollut ilmoittautunut ja kiersin etuysin yksi. Puoli tuntia ennen minua lähteneen kolmen hengen ryhmän sain kiinni jo kuudennella väylällä. Heidän seuraan liityin väylällä 12. Avaus heti vesiesteeseen vasemmalle, peli sen jälkeen enemmän ja vähemmän sekaisin koko loppu kierroksen. Parasta päivän kierroksessa oli todella hieno ilma.
Porkkala 17 par 4 |
Peuramaa Golf (Porkkala) 21-Sep-2013 15:50 | ||||||
Hole | Par | Hcp | Heikkinen Jukka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | 3 | 16 |
| |||
2 | 4 | 2 |
| |||
3 | 4 | 14 |
| |||
4 | 3 | 18 |
| |||
5 | 4 | 10 |
| |||
6 | 4 | 4 |
| |||
7 | 5 | 6 |
| |||
8 | 4 | 12 |
| |||
9 | 3 | 8 |
| |||
Out | 34 |
| ||||
10 | 5 | 9 |
| |||
11 | 5 | 3 |
| |||
12 | 4 | 11 |
| |||
13 | 5 | 5 |
| |||
14 | 4 | 17 |
| |||
15 | 4 | 7 |
| |||
16 | 4 | 1 |
| |||
17 | 4 | 13 |
| |||
18 | 3 | 15 |
| |||
In | 38 |
| ||||
TOTAL | 72 |
| ||||
Tee | Yellow | |||||
Slope / CR | 128/72.1 | |||||
Handicap | 15.3 | |||||
Course Hcp | 17 | |||||
Net Score | 80 | |||||
Stableford Points | 29 | |||||
Putts |
34
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti